 株式会社 シーエス特機 CS=f(x) 答えを出します
            株式会社 シーエス特機 CS=f(x) 答えを出しますトップページ 応用事例 会社案内 メール問い合わせ 連絡先 価格表
 カタログ  
 	取扱説明書
 
	カタログ  
 	取扱説明書 
  カタログ
 
	カタログ  | 仕様 HT02AS** (アナログ シリアル 両出力) (シーエス特機製) | ||
|---|---|---|
| 外観 | 項目 | 仕様 | 
|   | 測定範囲 方式 | -30~+70 ° 0~100 % RH 温度:半導体バンドキャップセンサー 湿度:容量式 | 
| 出力タイプ | 0~1V又は シリアルタイプ(3VTTLRS232C) | |
| 精度 | ±0.2 ℃(室温 アスマン検定出荷) ±2%RH(室温にてアスマン検定出荷) ±2 % RH (10~90 % RH) ±4%RH(0~10% / 90~100%) | |
| 電源/ケーブル | 5V~15V /3m標準 5、10、20mカスタム可能 | |
 カタログ
 カタログ
   カタログ
 カタログ | 仕様 HMP155 (Vaisala社) | ||
|---|---|---|
| 外観 | 項目 | 仕様 | 
|   | 測定範囲/方式 | -80~+60 ° 0~100 % RH /PT100 静電容量式 | 
| 出力タイプ | 0~1V, 0~5 V, 0~10 V Pt100(4線式) RS485 | |
| 精度 | ±0.17 ℃(20℃) / ±1 % RH (0~90 % RH) | |
| 電源/ケーブル | 12V 24V /3.5m、10m、30m | |
 カタログ
 カタログ
 カタログ
 カタログ | 仕様 HMP60 (Vaisala社) | ||
|---|---|---|
| 外観 | 項目 | 仕様 | 
|   | 測定範囲/方式) | -40ºC~+60ºC 0~100%RH | 
| 出力タイプ | 0-1V ,2.5V ,5V 4-20mA RS485(半2重) | |
| 精度 | ±0.5 ℃(20℃) ±3 %RH(0 ~ 90 %RH) | |
| 電源/ケーブル | 5V(条件付) 12V 24V 1mA /  0.3m, 3m | |
 カタログ
 カタログ| 型式 CS-SHTDL-3 小型温湿度ロガー 100%結露状態前後のトレンドを計測可能 コンクリートの養生等に活用 | ||
|---|---|---|
| 外観 | 項目 | 仕様 | 
|  | 特徴 | 結露状態になっても復帰し継続測定可能 コンクリートの養生、ヘッドライト内、霧発生地区,おむつ、自動車、空調機器のスキマ等 従来測定できなかった分野用 軽量小型 市販コイン電池で動作 | 
| 測定項目 | 温度1ch + 相対湿度1ch + 露点(1ch) | |
| 測定範囲 | 湿度0~100%RH / 温度-40℃~85℃ | |
| 測定分解能 | 温度0.01℃/湿度0.01%RH t | |
| 測定精度 | 温度±0.2℃ / 湿度±1.8% | |
| 測定間隔 | 0.5 ~ 3600 秒 | |
| 記憶容量 | フラッシュメモリ128Kバイト 32000ポイント | |
| 寸法・重量 | 3mmx25mmx7mm 約4g(別途専用ケース) | |
| 株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |