 株式会社 シーエス特機 CS=f(x) 答えを出します
            株式会社 シーエス特機 CS=f(x) 答えを出します| 外観 | 特徴 | 
|---|---|
|  | ○ 優れた長期安定性 、従来のHMP45シリーズの後継改良品 改良点 高湿環境に強い加温機能湿度プローブが選択出来ます (オプション) 湿度チップを加温する結露対策効果 ドリフトを抑えるケミカルパージ機能 表面の汚染化学物質を高温でリフレッシュします 露点温度など演算出力が追加になりました 防水性が向上しています USB接続機能でPCから設定が可能 変更点 応答が60秒(従来15秒) コネクター部が太くなっている(楕円扁平) 通電立ち上がりが2秒待ち(従来0.5秒) ○IP66レベルの全天候型防水構造 ○追加温度プローブ(加温湿度プローブ時に必要となります) 加温機能湿度部 ケミカルパージ動作時のために フィルターの外にに追加します。 ○選べる出力タイプ、電圧、RS-485、Pt100(温度のみ) Dタイプ:温度Pt100Ω4線式 Aタイプ:温度出力 電圧出力 | 
| 項目 | 項目 | CVS-HMP155A | CVS-HMP155D | CVS-HMP155E | 
| 温度 | 測定レンジ | -80~+60℃ | ||
| 出力レンジ | -40~+60℃ | - | ||
| -80~+60℃ | - | |||
| 出力スケール | 0~1/5/10VDC | 4線式抵抗 | RS-485 | |
| 精度(@20℃) | 0.17℃ | 0.13℃ | 0.12℃ | |
| 温度センサ | Pt100 IEC751 1/3 ClassB | |||
| 相対湿度 | 測定レンジ | 0~100%RH | ||
| 出 力 | 0~100%RH/0-1/5/10VDC | |||
| 温度係数 | 年1%RH以内 | |||
| 精度(@+15-25℃) | ±1%RH(0-90%) | |||
| ±1.7%RH(90-100%) | ||||
| 応答時間 | 20秒(63%応答@20℃) | |||
| 60秒(90%応答@20℃) | ||||
| (焼結PTFEフィルター使用時) | ||||
| 湿度センサ | HUMICAP180R:安定性が高い | |||
| HUMICAP180:従来互換(HMP45) | ||||
| HUMICAP180C:ケミカルパージ用 | ||||
| 通信RS-485(A,Eタイプ) | 通信方式 | 2線式 | ||
| 初期通信設定 | 4800/E/7/2 フロー制御無し | |||
| 通信速度 | 300~19200BPS | |||
| 通信設定 | Data 7/8 STOP 1/2 | |||
| Parity | N/O/E | |||
| 終端抵抗 | 120Ω推奨 | |||
| USBサービスポート | 通信方法 | COMポートをエミュレート | ||
| (Dタイプ) | ハイパーターミナル テラターム等にて設定 | |||
| 初期通信設定 | 4800/E/7/2 フロー制御無し | |||
| エコー | なし | |||
| 電源 | USBポートより | |||
| ドライバー | Windows 200,XP,Vista対応 ダウンロード | |||
| 電源仕様 | 出力 | 0~1V, 0~5V, 0~10V 選択 | 
| RS-485 | ||
| 供給電圧 | 7~28VDC | |
| 0-5V出力時 | ||
| 供給最低電圧 | 0~5V出力時 12V | |
| 0~10V出力時、加温プローブ、 | ||
| ケミカルパージまたはXHEAT 16V | ||
| 消費電力 | <3mA @ 0-1V出力時 | |
| <3.5mA @ 0-10V出力時 | ||
| ケミカルパージ | 最大110mA | |
| 消費電力 | ||
| 加温プローブ付 | 最大150mA | |
| 消費電力 | ||
| 立上時間 | 電圧出力 2秒 | |
| RS-485 3秒 | 

| 株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |