株式会社 シーエス特機 CS=f(x) 答えを出します| コード | 品名 | 型名 | 標準価格 | 税込価格 | 備考 |
| <気圧計> | |||||
| 281101 | 気圧計(本体) | PTB210C | 211000 | 消費電流 8mA未満 | |
| ・500~1100hPa、・800~1060hPa | |||||
| ・600~1060hPa、・900~1100hPa | |||||
| アナログ出力(0~5V、~2.5V) | |||||
| 281102 | PTB210C ケーブル 2m | 1,000 | |||
| 281103 | PTB210C ケーブル 3m | 3,000 | |||
| 281104 | PTB210C ケーブル 5m | 5,000 | |||
| 281105 | PTB210C ケーブル 10m | 12,000 | |||
| 280016 | 気圧計(本体のみ) | PTB110 | 159,000 | 消費電流 4mA未満 | |
| ・500~1100hPa、・600~1100hPa | |||||
| ・800~1100hPa | |||||
| アナログ出力(0~5V、~2.5V) | |||||
| 280017 | 気圧計(本体のみ) | S278kou | 133,400 | 消費電流 動作時3mA | |
| <日射計> | |||||
| 241102 | 全天日射計 | CMP-21 | 460,000 | WMO Secondary Standard 2重ガラスドーム 温度センサ-付 | |
| 241103 | CMP-21F | 530,000 | CM-21 ファン付き | ||
| 241104 | CMP-11 | 350,000 | WMO Secondary Standard 2重ガラスドーム | ||
| 241105 | CMP-11F | 420,000 | CM-11 ファン付き | ||
| 241106 | CMP-6 | 250,000 | WMO Class 1 2重ガラスドーム 5~20mV/kW/m2 | ||
| 241107 | CMP-6E | 260,000 | WMO Class 1 2重ガラスドーム 7mV/kW/m2 | ||
| 241108 | CMP-6F | 350,000 | CMP-6E ファン付き (AC/DC選択可) | ||
| 241109 | CMP-3 | 100,000 | WMO Class 2 1重ガラスドーム 5~20mV or 7mV/W/m2 選択 | ||
| 241110 | CMP-3E | 140,000 | WMO Class 2 1重ガラスドーム 5 or 7mV/W/m2 選択 | ||
| 241111 | CMP-3F | 160,000 | CMP-3E ファン付き (AC/DC選択可) | ||
| 241112 | CMP-3B | 140,000 | 0~1.6kW=4~20mA 2線式変換器内蔵 | ||
| 241113 | CM-4 | 280,000 | 高温タイプ(-40℃~+150℃) | ||
| 241114 | 全天日射計 | PCM-01 | 70,000 | 7mV/kW/m2 拡散板 水平台付 | |
| 241115 | PCM-01L | 60,000 | 水平台無し | ||
| 241116 | PCM-01N | ※PCM-01後継機種 | |||
| 241117 | PCM-01N(L) | ||||
| 241118 | 取付アーム | PO-07N | 15,000 | アルミ製 | |
| 241119 | 水中日射計 | PCM-01W | 180,000 | ||
| 241120 | ライン日射計/棒状日射計 | PCM-200 | 300,000 | ||
| 141121 | シリコン日射計 | SKS1110 | 80,000 | ||
| 141122 | SPLITE2 | 80,000 | 波長範囲 400~1100nm / 60~100/kW/m2 | ||
| <紫外線計> | |||||
| 242101 | 紫外線計 | CUV-5 | 440,000 | UVA+UVB 280~400nm | |
| 242102 | UVS-E-T | 750,000 | 定温機能付(25℃) erythemally active UV | ||
| 242103 | UVS-B-T | 880,000 | 定温機能付(25℃) UV-B 280~315nm | ||
| 242104 | UVS-A-T | 790,000 | 定温機能付(25℃) UV-A 315~400nm | ||
| 242105 | UVS-AE-T | 990,000 | 定温機能付(25℃) erythemally active UV、UV-A | ||
| 242106 | UVS-AB-T | 1,150,000 | 定温機能付(25℃) erythemally active UV、UV-B | ||
| 242107 | 紫外線計 簡易型 | PCU-01 | 70,000 | 水平台付 | |
| 242108 | 紫外線計 簡易型 | PCU-01L | 60,000 | 水平台無し | |
| 242109 | SKYE水準器付き水平台 | SKU421 | 200,000 | UV-A 315~400nm | |
| 242110 | SKU430 | 290,000 | UV-B 280~315nm | ||
| 242111 | SKU440 | 170,000 | UVインデックス | ||
| 242112 | SKM221 | 20,000 | SKYEセンサー用水準器付き水平台 | ||
| 242113 | MS212W | ||||
| <赤外線> | |||||
| 243101 | 赤外線計 | CGR-4 | 830,000 | 高精度タイプ 温度センサー(Pt100標準) | |
| 243102 | CGR-3 | 270,000 | 温度センサー(Pt100標準) | ||
| 243103 | PIR | 問い合わせ | (参考価格) お問い合せ下さい | ||
| 243104 | MS202 | 問い合わせ | |||
| 赤外線計 簡易型 | |||||
| 243105 | PRI-01 | 150,000 | |||
| <放射収支計> | |||||
| 244101 | 放射収支計 高精度型 | CNR-4 | 750,000 | 全天日射計(上下)+赤外放射計(上下) 個別に出力 | |
| 244102 | CNR-4+CNF-4 | 950,000 | ベンチレーション付き | ||
| 244103 | 放射収支計 簡易型 | Q*7 | 250,000 | ポリエチレンドーム 1成分 | |
| 244104 | NR-LITE2 | 220,000 | ドームなし | ||
| <アルベドメータ> | |||||
| 245101 | アルベドメータ | PCR-21 | 860,000 | CMP21同等品を上下取付 7~14mV/kW/m2 | |
| 245102 | PCR-6 | 540,000 | CMP6同等品を上下取付 5~20mV/kW/m2 | ||
| 245103 | PCR-3 | 210,000 | CMP-3同等品を上下取付 5~20mV/kW/m2 | ||
| 245104 | PCR-01 | 150,000 | PCM-01上下取付 7mV/W/m2 | ||
| <光量子計> | |||||
| 246101 | 光量子計 | LI-190R-5 |
177,000 | ||
| 246102 | Li-Cor用水平台 | LI2003S | 20,000 | ||
| 246103 | 光量子計 | PQS-1 | 98,000 | ||
| 246104 | 小型光量子計 | ML-020P | 73,000 | 水平台無し | |
| 246105 | 光量子計 | SKP215 | 115,000 | ||
| 246106 | SKM221 | 18,000 | 水準器付き水平台 | ||
| 246107 | 光量子計 | PAR-01 | 70,000 | ||
| 246108 | PAR-01L | 60,000 | 水平台無し | ||
| 246109 | 水中光量子計 | PAR-01W | 180,000 | ||
| 246110 | 水中センサー用吊り金具 | PO-130 | 30,000 | ||
| 246111 | 光量子計 | SQ110 | 問い合わせ | ||
| 246112 | 光量子計 | SQ120 | 問い合わせ | ||
| <照度計> | |||||
| 247101 | 照度計 | MS-020S-0 | 90,000 | 屋内用 | |
| 247102 | MS-020S-1 | 90,000 | 屋外用 | ||
| 247103 | MLB | 15,000 | 水平台 | ||
| 247104 | PCL-01L | 60,000 | 水平台無し | ||
| 247105 | PCL-01L | 70,000 | 水平台付き | ||
| 247106 | 水中照度計 | PCL-01W | 180,000 |
|
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |