株式会社 シーエス特機 CS=f(x) 答えを出します| コード | 品名 | 型名 | 標準価格 | 税込価格 | 備考 |
| <土壌水分計> | テンシオ 土壌水分 | ||||
| 271101 | テンシオメーター | HD-001-0200-10 | 50,000 | パイプ長 200mm / ケーブル長 10m | |
| 271102 | HD-001-0500-10 | 50,000 | パイプ長 500mm / ケーブル長 10m | ||
| 271103 | HD-001-0650-10 | 50,000 | パイプ長 650mm / ケーブル長 10m | ||
| 271104 | (納期:1週間~) | HD-001-1000-10 | 53,000 | パイプ長 1000mm / ケーブル長 10m | |
| 271105 | HD-001-1200-10 | 53,000 | パイプ長 1200mm / ケーブル長 10m | ||
| 271106 | HD-001-1500-10 | 60,000 | |||
| 271120 | 圧力センサー部 | 26,000 | |||
| 271121 | エアタンク部 | 10,000 | |||
| 271122 | PCパイプ部 | 8,000 | 650mmまで | ||
| 271123 | ポーラスカップ部 | 8,000 | |||
| 271124 | ケーブル延長 | 500 | 1mあたりの単価 (\5,000/20m) | ||
| 272101 | TDR式 | PICO32 | 175,000 | 納期1ヶ月~ | |
| 272102 | PICO64 | 175,000 | 納期1ヶ月~ | ||
| 272103 | CS616-7.5 | 35,000 | 土壌水分 | ||
| 272104 | CS616-15 | 40,000 | |||
| 272105 | CS616-30 | 50,000 | |||
| 272106 | CS650-7.5 | 58,000 | 土壌水分・温度・EC/30cmロッド | ||
| 272107 | CS650-15 | 63,000 | |||
| 272108 | CS650-30 | 73,000 | |||
| 272109 | CS655-7.5 | 57,000 | 土壌水分・温度・EC/12cmロッド | ||
| 272110 | CS655-15 | 62,000 | |||
| 272111 | CS655-30 | 72,000 | |||
| 273101 | ADR式 | ML3 | 132,000 | 0~100%VWC 使用温度範囲 -25~65℃ | |
| 273102 | SM300 | 72,000 | 廉価版 土壌水分、温度 | ||
| 274101 | 簡易型 | EC-5 | 15,000 | ||
| 274102 | 5TE | 44,000 | |||
| 274103 | 5TM | 33,000 | |||
| 274104 | 10HS | 16,000 | |||
| 274105 | GS3 | 48,000 | |||
| 274106 | GS1 | 20,000 | |||
| 275101 | WD-3-W-5E | 15,000 | 体積含水率 | ||
| 275102 | WD-3-WET-5E | 45,000 | 体積含水率・電気伝導度・温度 | ||
|
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |